Age Group Chart:
based on player age on or after 8/1 for that seasonal year
For example:
player born on 8/1/2003 would be placed in KCKSA U6 division
player born on 7/31/2003 would be placed in KCKSA U8 division
KCKSA AGE BRACKETS AND FORMAT
SPRING 2010
U3 August 1, 2006– July 31, 2007
U4 August 1, 2005– July 31, 2006 TODDY BALL
U5 August 1, 2004 – July 31, 2005
U6 August 1, 2003 – July 31, 2004 3 v 3
U7 August 1, 2002 – July 31, 2003
U8 August 1, 2001 – July 31, 2002 4 v 4
U9 August 1, 2000 – July 31, 2001
U10 August 1, 1999 – July 31, 2000 6 v 6
U11 August 1, 1998 – July 31, 1999
U12 August 1, 1997 – July 31, 1998 8 v 8
Youth Soccer Age Calculator

